Die gewählten Bewerber im Kreistag Hameln-Pyrmont:
Frischer Wind und Piraten sorgen für neue Farben im politischen Spektrum des Weserberglands
Frischer Wind und Piraten sorgen für neue Farben im politischen Spektrum des Weserberglands
SPD
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Watermann, U | 1 | WB 1 - Bad Pyrmont | 1.391 | Personenwahl |
Patzig-Bunzel, S | 2 | WB 1 - Bad Pyrmont | 815 | Listenwahl |
Leunig, R | 1 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 1.625 | Personenwahl |
Schraps, B | 2 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 1.185 | Personenwahl |
Palmer, W | 3 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 624 | Listenwahl |
Brandt, K | 2 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 1.594 | Personenwahl |
Kramer, W | 3 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 1.350 | Personenwahl |
Roth, M | 1 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 951 | Listenwahl |
Binder, H | 1 | WB 4 - Hameln I | 1.545 | Personenwahl |
Merten, I | 2 | WB 4 - Hameln I | 1.335 | Listenwahl |
Rode, H | 3 | WB 5 - Hameln II | 876 | Personenwahl |
Pfeufer, T | 1 | WB 5 - Hameln II | 425 | Listenwahl |
Sattler, W | 1 | WB 6 - Hameln III | 1.240 | Personenwahl |
Hergarden, A | 2 | WB 6 - Hameln III | 522 | Listenwahl |
Clavey, C | 1 | WB 7 - Hessisch Oldendorf | 1.946 | Personenwahl |
Beißner, H | 3 | WB 7 - Hessisch Oldendorf | 1.083 | Personenwahl |
Kreiensen, R | 2 | WB 7 - Hessisch Oldendorf | 623 | Listenwahl |
Fischer, S | 1 | WB 8 - Bad Münder | 1.323 | Personenwahl |
Söfjer, H | 10 | WB 8 - Bad Münder | 1.269 | Personenwahl |
Achilles, K | 2 | WB 8 - Bad Münder | 1.018 | Listenwahl |
CDU
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Körtner, U | 1 | WB 1 - Bad Pyrmont | 2.434 | Personenwahl |
Nacke, U | 2 | WB 1 - Bad Pyrmont | 1.645 | Personenwahl |
Wöltje, D | 3 | WB 1 - Bad Pyrmont | 925 | Listenwahl |
Keller, R | 1 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 2.653 | Personenwahl |
Redeker, F | 2 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 1.739 | Personenwahl |
Pieper, T | 3 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 729 | Listenwahl |
Kellner, T | 2 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 1.136 | Personenwahl |
Voß, A | 3 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 1.114 | Personenwahl |
Knust, F | 1 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 693 | Listenwahl |
Arnold, K | 1 | WB 4 - Hameln I | 1.207 | Personenwahl |
Kock, T | 2 | WB 4 - Hameln I | 882 | Listenwahl |
Brüggemann, J | 2 | WB 5 - Hameln II | 1.246 | Personenwahl |
Griese, C | 1 | WB 5 - Hameln II | 1.195 | Listenwahl |
Dr. Niederhut, H | 1 | WB 6 - Hameln III | 1.325 | Personenwahl |
Vietz, M | 2 | WB 6 - Hameln III | 206 | Listenwahl |
Deppmeyer, O | 1 | WB 7 - Hessisch Oldendorf | 1.752 | Personenwahl |
Buchmeier, W | 2 | WB 7 - Hessisch Oldendorf | 1.233 | Personenwahl |
Siegmund, H | 1 | WB 8 - Bad Münder | 1.570 | Personenwahl |
Otte-Kinast, B | 2 | WB 8 - Bad Münder | 863 | Listenwahl |
DIE UNABHÄNGIGEN
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Nitschke, E | 1 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 655 | Personenwahl |
Mönkeberg, H | 1 | WB 8 - Bad Münder | 543 | Personenwahl |
GRÜNE
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Jürgens, T | 1 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 668 | Personenwahl |
Dr. Koops, W | 3 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 417 | Personenwahl |
Wehrmann, U | 1 | WB 4 - Hameln I | 601 | Listenwahl |
Clemens, M | 1 | WB 5 - Hameln II | 247 | Listenwahl |
Kellermann, B | 1 | WB 6 - Hameln III | 256 | Listenwahl |
Schulte, T | 2 | WB 7 - Hessisch Oldendorf | 614 | Personenwahl |
Dr. Burdorf, H | 1 | WB 8 - Bad Münder | 557 | Listenwahl |
FDP
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Zeddies, H | 1 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 882 | Personenwahl |
Fockenbrock, H | 1 | WB 4 - Hameln I | 391 | Personenwahl |
Aktive Bürgergruppe
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|
Bürgerliste
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Rieger, F | 1 | WB 6 - Hameln III | 637 | Personenwahl |
DIE LINKE.
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Pook, F | 1 | WB 2 - Aerzen/Emmerthal | 229 | Personenwahl |
PIRATEN Niedersachsen
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Friedrich, T | 1 | WB 3 - Coppenbrügge/Salzhemmendorf | 512 | Personenwahl |
Frischer Wind
Bewerber/in |
Nr. |
Wahlbereich |
Stimmen |
gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Symansky, K | 1 | WB 4 - Hameln I | 227 | Personenwahl |