Wahlkreis 36 : Bad Pyrmont Landtagswahl 2013 20.01.2013 | Landtagswahl 2008 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 60.261 | 100,00 | 62.172 | 100,00 | -1.911 | |
Wahlbeteiligung | 35.107 | 58,25 | 35.309 | 56,79 | -202 | 1,46 |
Ungültige Erststimmen | 493 | 1,40 | 802 | 2,27 | -309 | -0,87 |
Gültige Erststimmen | 34.614 | 98,59 | 34.507 | 97,72 | +107 | +0,87 |
Ungültige Zweitstimmen | 447 | 1,27 | 601 | 1,70 | -154 | -0,43 |
Gültige Zweitstimmen | 34.660 | 98,72 | 34.708 | 98,29 | -48 | +0,43 |
Erststimmen | ||||||
Joumaah, P. (CDU) | 13.776 | 39,79 | 15.063 | 43,65 | -1.287 | -3,86 |
Watermann, U. (SPD) | 13.545 | 39,13 | 12.503 | 36,23 | +1.042 | +2,90 |
Tigges-Friedrichs, M. (FDP) | 1.125 | 3,25 | 1.779 | 5,15 | -654 | -1,90 |
Kellermann, B. (GRÜNE) | 3.223 | 9,31 | 1.820 | 5,27 | +1.403 | +4,04 |
Pook, F. (DIE LINKE.) | 1.185 | 3,42 | 2.596 | 7,52 | -1.411 | -4,10 |
Mönkeberg, H. (Freie Wähler) | 951 | 2,74 | 0 | 0,00 | +951 | +2,74 |
Friedrich, T. (PIRATEN) | 809 | 2,33 | 0 | 0,00 | +809 | +2,33 |
Zweitstimmen | ||||||
CDU | 12.322 | 35,55 | 14.219 | 40,96 | -1.897 | -5,41 |
SPD | 12.478 | 36,00 | 11.525 | 33,20 | +953 | +2,80 |
FDP | 2.943 | 8,49 | 2.633 | 7,58 | +310 | +0,91 |
GRÜNE | 4.066 | 11,73 | 4.569 | 13,16 | -503 | -1,43 |
DIE LINKE. | 1.154 | 3,32 | 0 | 0,00 | +1.154 | +3,32 |
Bündnis 21/RRP | 19 | 0,05 | 0 | 0,00 | +19 | +0,05 |
DIE FREIHEIT Niedersachsen | 126 | 0,36 | 0 | 0,00 | +126 | +0,36 |
Freie Wähler | 452 | 1,30 | 0 | 0,00 | +452 | +1,30 |
NPD | 286 | 0,82 | 0 | 0,00 | +286 | +0,82 |
PBC | 44 | 0,12 | 0 | 0,00 | +44 | +0,12 |
PIRATEN | 770 | 2,22 | 0 | 0,00 | +770 | +2,22 |
Gewählt ist: Joumaah, Petra (CDU)
Alle Wahlbezirke sind ausgezählt. Gewählt ist Petra Joumaah.
Wahlbezirke: | 21 von 21 vorhanden |
Stand: Quelle: |
20.01.2013 / 20:17:17 Landkreis Hameln-Pyrmont |